2024年度
全試合成績一覧(国内)
大会名 (日時 場所 距離等) | ||
---|---|---|
種目 | 成績 | 備考 |
第72回お花見レガッタ (3月30日〜31日 埼玉県 戸田市 1,000m) | ||
男子舵手付きフォア | 準優勝 | |
男子ダブルスカル | 準優勝・3位 | |
女子シングルスカル | 準優勝・3位 | |
第69回中日本レガッタ (4月19日〜21日 愛知県 愛知池 1,000m) | ||
男子ダブルスカル | 優勝・3位 | |
女子ダブルスカル | 3位 | |
男子ペア | 優勝 | |
男子シングルスカル | 3位・4位・5位 | |
女子シングルスカル | 優勝・準優勝 | |
第74回全日本社会人ローイング選手権 (5月25日~26日 埼玉県 戸田市 2,000m) | ||
男子エイト | 準優勝 | |
女子クォドルプル | 準優勝 | |
男子ダブルスカル | 準優勝 | |
男子ペア | 準優勝・7位 | |
男子シングルスカル | 3位・9位 | |
女子シングルスカル | 3位・5位・7位 | |
第102回全日本ローイング選手権 (6月20日〜23日 江東区 海の森競技場 2,000m) | ||
男子エイト | 3位 | |
女子クォドルプル | 優勝 | 4連覇 |
男子シングルスカル | 15位 | |
女子シングルスカル | 8位 |
全試合成績一覧(国外)
大会名 (日時 場所 距離等) | |||||
---|---|---|---|---|---|
種目 | 成績 | 備考 | |||
アジアオセアニア大陸予選 (4月19日~21日 韓国 忠州 2,000m) | |||||
女子ダブルスカル | 優勝 | オリンピック出場権獲得 | |||
アジアカップ (4月19日~21日 韓国 忠州 2,000m) | |||||
男子ペア | 3位 | ||||
女子ペア | 準優勝 | ||||
女子シングルスカル | 優勝 | ||||
世界選手権 (5月19日~21日 スイス ルツェルン 2,000m) | |||||
女子フォア | 6位 | ||||
ワールドカップ第2戦 (5月24日~26日 スイス ルツェルン 2,000m) | |||||
女子ダブルスカル | 8位 | ||||
女子シングルスカル | 9位 |