2023年度
全試合結果一覧(国内)
全試合結果一覧(国際大会)
大会名 (日時 場所 距離等) | ||
---|---|---|
種目 | 成績 | 備考 |
第71回お花見レガッタ (3月25〜26日 埼玉県 戸田 1000m) | ||
男子シングルスカル | 優勝・5位・19位 | |
第101回全日本選手権 (5月18〜21日 東京都海の森水上競技場 戸田 2000m) | ||
女子舵手なしクォドルプル | 優勝 | 3連覇達成 |
女子ダブルスカル | 3位 | |
男子エイト | 6位 | |
男子シングルスカル | 10位 | |
第73回全日本社会人選手権 (6月24日~25日 埼玉県 戸田 2000m) | ||
男子舵手なしフォア | 優勝 | |
男子舵手なしクォドルプル | 準優勝 | |
女子舵手なしクォドルプル | 準優勝 | |
男子ペア | 優勝・6位 | |
男子ダブルスカル | 優勝 | |
女子ダブルスカル | 4位 | |
男子シングルスカル | 8位、9位、16位 | |
第63回オックスフォード盾レガッタ (9月9日〜9月10日 埼玉県 戸田 2,000m) | ||
男子エイト | 準優勝 | |
鹿児島国民体育大会 (9月21日〜9月24日 鹿児島県 輝北ダム 1,000m) | ||
女子舵手付きクォドルプル | 優勝 | |
男子舵手付きフォア | 3位 |
全試合結果一覧(国際大会)
大会名 (日時 場所 距離等) | ||
---|---|---|
種目 | 成績 | 備考 |
2023 アジア競技大会 (9月20日〜9月24日 中国 杭州 2,000m) | ||
女子エイト(木野田、廣内) | 2位 | |
女子フォア(木野田) | 2位 |