2005年度
大会名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 場所 | 種目 | 成績 | 備考 | |
お花見レガッタ | |||||
4月9・10日 | 戸田 1000m |
男子 | エイト (S佐藤7中溝6久保5片岡4浜田3上條2中尾B光岡C中坂) | 優勝 | 2年連続3回目 |
女子 | 舵手つきクォドルプル (S山内3狩野2魚下B奥平C圖師) | 優勝 | 2年ぶり2度目 | ||
朝日レガッタ | |||||
5月1~4日 | 琵琶湖 500m |
男子 | エイト (S佐藤7中溝6久保5片岡4浜田3上條2中尾B光岡C中坂) | 優勝 | 2年ぶり2度目 |
女子 | 舵手つきクォドルプル (S山内3狩野2魚下B奥平C圖師) | 優勝 | 4年連続4回目 | ||
全日本選手権 | |||||
6月2~5日 | 戸田 2000m |
男子 | エイト (S佐藤7中溝6久保5片岡4浜田3上條2中尾B光岡C中坂) | 優勝 | 3年連続3回目 (TV生中継) |
女子 | 舵手つきクォドルプル (S山内3魚下2狩野B奥平C圖師) | 3位 | 2年連続決勝進出 (TV中継) |
||
国民体育大会 東京都予選 | |||||
6月18・19日 | 戸田 1000m |
男子 | 舵手つきフォア (S佐藤3中溝2浜田B片岡C中坂) | 2位 | |
ダブルスカル (S久保B上條) | 優勝(通過) | ||||
シングルスカル (S光岡) | 2位 | ||||
女子 | 舵手つきクォドルプル (S山内3魚下2奥平B阿部C圖師) | 優勝(通過) | |||
全日本軽量級選手権 | |||||
7月1~3日 | 戸田 2000m |
男子 | シングルスカル (浜田) | 5位 | |
女子 | シングルスカル (S奥平) | 5位 | |||
全日本社会人選手権 | |||||
7月9・10日 | 城崎 1000m |
男子 | 舵手なしフォア (S佐藤3中溝2中尾B光岡) | 優勝 | 初優勝 |
ダブルスカル (S浜田B上條) | 優勝 | 初優勝 | |||
シングルスカル (S佐藤) | 準決勝進出 | ||||
女子 | 舵手つきクォドルプル (S山内3魚下2狩野B奥平C圖師) | 3位 | |||
シングルスカル 30歳以上(S狩野) | 優勝 | 初優勝 | |||
シングルスカル (S山内) | 準優勝 | ||||
国民体育大会 関東ブロック予選 | |||||
7月23・24日 | 戸田 1000m |
男子 | ダブルスカル (S上條B片岡) | 優勝(通過) | |
女子 | 舵手つきクォドルプル (S山内3魚下2奥平B阿部C圖師) | 優勝(通過) | |||
国民体育大会 | |||||
9月10~13日 | 戸田 1000m |
男子 | ダブルスカル (S久保B上條) | 優勝 | 3年ぶり4回目 |
女子 | 舵手つきクォドルプル (S魚下3山内2奥平B阿部C圖師) | 3位 | |||
全三菱レガッタ | |||||
9月18日 | 戸田 1000m | *5種目で優勝を果たし、会社対抗の団体戦で3年連続9回目の総合優勝。 | |||
大会名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 場所 | 種目 | 成績 | 備考 | |
FISA世界ボート選手権 | |||||
8月30 ~9月4日 |
日本 岐阜長良川2000m |
男子 | 軽量級男子エイト | 2位 | 片岡(久保・中坂:MYJ) |
舵手つきフォア | 6位 | 上條 | |||
軽量級舵手なしクォドルプル | 7位 | 浜田 | |||
女子 | 舵手なしクォドルプル | 9位 | 山内 | ||
ヘンレーロイヤル・レガッタ | |||||
6月29日 ~7月3日 |
英国 テムズ川約2112m |
男子 | Wyfold Challenge Cup 舵手なしフォア (S佐藤3中溝2中尾B光岡) |
ベスト16 | 三菱ボートクラブ代表として出場。 |