村上 司(ムラカミ ツカサ)
1994年入社
清風高校 早稲田大学 出身
佐藤 芳則(サトウ ヨシノリ)
2002年入社
本荘高校 日本大学 出身
2003年 全日本選手権 優勝(エイト)
2004年 全日本選手権 優勝(エイト)
2005年 全日本選手権 優勝(エイト)
2006年 全日本選手権 優勝(エイト)
2008年 全日本選手権 優勝(エイト)
2014年 全日本選手権 優勝(エイト)
国際大会戦績
2006年 アジア大会 優勝(なしフォア)
2010年 アジア大会 優勝(なしフォア)
2009年 東アジア大会 優勝(なしフォア)
2006年 世界選手権 20位(なしフォア)
2008年 世界選手権 14位(なしペア)
2009年 世界選手権 10位(なしフォア)
2010年 世界選手権 12位(なしフォア)
2011年 世界選手権 19位(なしフォア)
2012年 世界選手権 6位(エイト)
2013年 世界選手権 16位(なしフォア)
片岡 勇(カタオカ ユウ)
2003年度入社
熊本学園大附属高校 慶應義塾大学 出身
2003年 | 全日本選手権 | 優勝(エイト) |
2004年 | 全日本選手権 | 優勝(エイト) |
2005年 | 全日本選手権 | 優勝(エイト) |
2006年 | 全日本選手権 | 優勝(エイト) |
2008年 | 全日本選手権 | 優勝(エイト) |
2014年 | 全日本選手権 | 優勝(エイト) |
2006年 | アジア大会 | 優勝(舵手なしフォア) |
2010年 | アジア大会 | 優勝(舵手なしフォア) |
2014年 | アジア大会 | 2位(エイト) |
2009年 | 東アジア大会 | 優勝(舵手なしフォア) |
2005年 | 世界選手権 | 2位(軽量級エイト) |
2006年 | 世界選手権 | 20位(舵手なしフォア) |
2007年 | 世界選手権 | 7位(ペア) |
2008年 | 世界選手権 | 14位(ペア) |
2009年 | 世界選手権 | 10位(舵手なしフォア) |
2010年 | 世界選手権 | 12位(舵手なしフォア) |
2011年 | 世界選手権 | 19位(舵手なしフォア) |
2012年 | 世界選手権 | 6位(エイト) |
2013年 | 世界選手権 | 16位(舵手なしフォア) |
2014年 | 世界選手権 | 15位(舵手なしフォア) |
2015年 | 世界選手権 | 18位(舵手なしフォア) |
上田 佳奈子 (ウエダ カナコ)
2012年入社
膳所高校 慶應義塾大学 出身
身長 160cm
2016年 | 全日本選手権 | 優勝(ダブルスカル) |
2019年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
2021年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
2014年 | 世界選手権 | 10位(軽量級シングルスカル) |
2015年 | 世界選手権 | 17位(軽量級シングルスカル) |
2019年 | 世界選手権 | 14位(軽量級ダブルスカル) |
望月 麻紀(モチヅキ マキ)
インディアナ州立大学大学院 出身
男子選手
中田 悠介 (ナカタ ユウスケ)
2017年入社
豊島高校 立教大学 出身
身長 177cm
2015年 | 全日本大学選手権 | 優勝(舵手なしフォア) |
2016年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしフォア) |
2017年 | 全日本選手権 | 5位(エイト) |
2018年 | 全日本選手権 | 5位(エイト) |
2019年 | 全日本選手権 | 6位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) | |
3位(ダブルスカル) | ||
2020年 | 全日本選手権 | 5位(エイト) |
2021年 | 全日本選手権 | 2位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 3位(エイト) | |
優勝(ダブルスカル) | ||
2022年 | 全日本選手権 | 2位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 優勝(舵手なしフォア) | |
3位(舵手なしペア) | ||
国民体育大会 | 3位(舵手付きフォア) | |
2023年 | 全日本選手権 | 6位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 優勝(舵手なしフォア) | |
6位(ペア) |
「感謝」と「今」を大切に、日々コツコツと頑張ります!
濵谷 奎介(ハマタニ ケイスケ)
2018年入社
北野高校 筑波大学 出身
身長 181cm
2018年 | 全日本選手権 | 5位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 3位(ダブルスカル) | |
2019年 | 全日本選手権 | 6位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 優勝(ペア、舵手なしフォア) | |
2020年 | 全日本選手権 | 5位(エイト) |
2021年 | 全日本選手権 | 2位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 3位(エイト) | |
優勝(ペア) | ||
2022年 | 全日本選手権 | 2位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) | |
2位(ダブルスカル) | ||
2023年 | 全日本選手権 | 6位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 優勝(ダブルスカル) | |
2位(舵手なしクォドルプル) |
本物のアスリートになるべく、挑戦し続けます!
久保 如竹 (クボ ユキタケ)
2020年入社
保谷高校 中央大学 出身
身長 183cm
2016年 | 全日本大学選手権 | 優勝(舵手なしフォア) |
2017年 | 全日本新人選手権 | 優勝(エイト) |
2019年 | 全日本大学選手権 | 優勝(エイト) |
2020年 | 全日本選手権 | 5位(エイト) |
2021年 | 全日本選手権 | 2位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 3位(エイト) | |
2位(ペア) | ||
2022年 | 全日本選手権 | 2位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) | |
2位(シングルスカル) | ||
国民体育大会 | 3位(舵手付きフォア) | |
2023年 | 全日本選手権 | 6位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 優勝(舵手なしフォア) | |
優勝(ペア) | ||
鹿児島国民体育大会 | 3位(舵手付きフォア) |
2015年 | アジアジュニア選手権 | 4位(シングルスカル) |
雨垂れ石を穿つ
西村 大河 (ニシムラ タイガ)
2020年入社
球陽高校 茨城大学 出身
身長 172cm
2020年 | 全日本選手権 | 5位(エイト) |
2021年 | 全日本選手権 | 2位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 3位(エイト) | |
2022年 | 全日本選手権 | 2位(エイト) |
国民体育大会 | 3位(舵手付きフォア) | |
2023年 | 全日本選手権 | 6位(エイト) |
鹿児島国民体育大会 | 3位(舵手付きフォア) |
チームを全日本選手権優勝に導く選手になります!
橋本 太一 (ハシモト タイチ)
2021年入社
土佐高校 立教大学 出身
身長 176cm
2020年 | 全日本大学選手権 | 優勝(舵手なしフォア) |
2021年 | 全日本選手権 | 2位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 3位(エイト) | |
2022年 | 全日本選手権 | 2位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 優勝(舵手なしフォア) | |
優勝(舵手なしペア) | ||
国民体育大会 | 3位(舵手付きフォア) | |
2023年 | 全日本選手権 | 6位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 優勝(舵手なしフォア) | |
6位(ペア) | ||
鹿児島国民体育大会 | 3位(舵手付きフォア) |
どんな逆境にも負けず、強くなります。
石政 雄也(イシマサ ユウヤ)
2022年入社
日本橋高校 立教大学 出身
身長 180cm
2021年 | 全日本大学選手権 | 優勝(舵手なしフォア) |
全日本選手権 | 優勝(舵手なしフォア) | |
2022年 | 全日本選手権 | 2位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 優勝(舵手なしフォア) | |
優勝(舵手なしペア) | ||
国民体育大会 | 3位(舵手付きフォア) | |
2023年 | 全日本選手権 | 6位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 優勝(舵手なしフォア) | |
優勝(ペア) | ||
鹿児島国民体育大会 | 3位(舵手付きフォア) |
どんな逆境にも負けず、強くなります。
中島 湧心 (ナカジマ ユウシン)
2023年入社
八尾高校 早稲田大学
身長 182cm
国内大会戦績
2023年 | 全日本社会人選手権 | 16位(シングルスカル) |
2018年 | U19日本代表 |
憧れのチームの一員になることができ、大変嬉しく思います。社会人として、その名に恥じぬよう全力を尽くします。よろしくお願いいたします!
蛭川 暢之(ヒルカワ ノブユキ)
2023年入社
栄光学園 東京大学
身長 181cm
2023年 | 全日本選手権 | 6位(エイト) |
全日本社会人選手権 | 2位(舵手なしクォドルプル) | |
8位(シングルスカル) |
感謝を忘れず、一流の選手になれるよう挑戦し続けます!
牛田 翔太(ウシダ ショウタ)
2024年入社
浜松北高校 東北大学 出身
身長 176cm
2018年 | インターハイ | 3位(舵手付きクォドルプル) |
2023年 | 全日本大学選手権 | 3位(エイト) |
超一流の選手になります!
大下 陽士(オオシタ ハルト)
2024年入社
慶應義塾高校 慶應義塾大学 出身
身長 174cm
2021年 | 全日本大学選手権 | 3位(エイト) |
2019年 | 世界ジュニア選手権 | 出場(舵手なしクォドルプル) |
常に成長し続け、強くて優しい選手を目指します。
女子選手
木野田 沙帆子 (キノタ サホコ)
2018年入社
青森高校 早稲田大学 出身
身長 163cm
2014年 | 国民体育大会 | 優勝(シングルスカル) |
2015年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
全日本大学選手権 | 優勝(ダブルスカル) | |
2016年 | 全日本大学選手権 | 優勝(ダブルスカル) |
2018年 | 全日本選手権 | 3位(ダブルスカル) |
国民体育大会 | 2位(舵手付きクォドルプル) | |
全日本社会人選手権 | 優勝(ダブルスカル・舵手なしクォドルプル) | |
2019年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
全日本社会人選手権 | 優勝(ダブルスカル・舵手なしクォドルプル) | |
2020年 | 全日本選手権 | 2位(ダブルスカル) |
2021年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
全日本社会人選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) | |
優勝(ダブルスカル) | ||
2022年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
国民体育大会 | 優勝(舵手付きクォドルプル) | |
2023年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
2019年 | アジア選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
2022年 | ワールドカップ第Ⅱ戦 | 16位(軽量級ダブルスカル) |
ワールドカップ第Ⅲ戦 | 13位(軽量級ダブルスカル) | |
世界選手権 | 18位(軽量級ダブルスカル) |
結果に貪欲に、常にベストを尽くします。
廣内 映美 (ヒロウチ エミ)
2019年入社
関西大学第一高校 大阪市立大学 出身
身長 167cm
2018年 | 全日本選手権 | 4位(シングルスカル) |
2019年 | 全日本選手権 | 8位(ダブルスカル) |
全日本社会人選手権 | 4位(シングルスカル) | |
2020年 | 全日本選手権 | 2位(舵手なしクォドルプル) |
2021年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
全日本社会人選手権 | 4位(舵手なしクォドルプル) | |
2022年 | 全日本選手権 | 3位(シングルスカル) |
2023年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
2022年 | ワールドカップ第Ⅱ戦 | 13位(軽量級ダブルスカル) |
ワールドカップ第Ⅲ戦 | 16位(軽量級ダブルスカル) | |
世界選手権 | 18位(軽量級シングルスカル) |
焦らず諦めず日々進み続けます。
長谷川 穗 (ハセガワ ヒナ)
2021年入社
中央大学杉並高校 中央大学 出身
身長 178cm
2021年 | 全日本選手権 | 4位(ダブルスカル) |
全日本社会人選手権 | 4位(舵手なしクォドルプル) | |
2022年 | 全日本社会人選手権 | 6位(シングルスカル) |
2023年 | 全日本選手権 | 3位(ダブルスカル) |
全日本社会人選手権 | 2位(舵手なしクォドルプル) | |
4位(ダブルスカル) | ||
鹿児島国民体育大会 | 優勝(舵手付きクォドルプル) |
常に向上心をもち、一日でも早く戦力になれるよう精進します。
米澤 知華(ヨネザワ チカ)
2022年入社
浦和第一女子高校 中央大学 出身
身長 169cm
2017年 | インターハイ | 優勝(シングルスカル) |
2018年 | 全日本新人選手権 | 優勝(シングルスカル) |
2022年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
国民体育大会 | 優勝(舵手付きクォドルプル) | |
2023年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
鹿児島国民体育大会 | 優勝(舵手付きクォドルプル) |
2018年 | 世界ジュニア選手権 | 8位(ダブルスカル) |
Asian Rowing Cup Ⅱ | 2位(ダブルスカル) | |
2022年 | U23世界選手権 | 出場(シングルスカル) |
日々ベストを尽くし、みなさまを元気づけられるパフォーマンスをお見せできるよう努力します。
飯島 佐和子(イイジマ サワコ)
2023年入社
国立高校 一橋大学
身長 167cm
2022年 | 全日本大学選手権 | 優勝(ペア) |
2023年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしクォドルプル) |
鹿児島国民体育大会 | 優勝(舵手付きクォドルプル) |
挑戦できる環境に感謝し、競技を全力で楽しみます。
松田 京子(マツダ キョウコ)
2024年度入社
成立学園高校 立命館大学 出身
身長 172cm
2019年 | 全日本選手権 | 6位(ダブルスカル) |
2019年 | 全日本新人選手権 | 2位(舵手付きクォドルプル) |
2019年 | 国民体育大会 | 優勝(シングルスカル) |
2020年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手なしペア・エイト) |
2020年 | 全日本大学選手権 | 優勝(舵手付きフォア) |
2021年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手付きフォア) |
2022年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手付きフォア・エイト) |
2022年 | 全日本大学選手権 | 優勝(舵手付きフォア) |
2023年 | 全日本選手権 | 優勝(舵手付きフォア) |
2023年 | 全日本大学選手権 | 優勝(舵手付きフォア) |
2023年 | 国民体育大会 | 2位(ダブルスカル) |
2017年 | アジアジュニア選手権 | 9位(シングルスカル) |
2018年 | 世界ジュニア選手権 | 21位(シングルスカル) |
2019年 | 世界ジュニア選手権 | 13位(舵手なしクォドルプル) |
感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しできるように頑張ります。